Deskripsi

Proc Intel Celeron G1610
Spesifikasi Proc Intel Celeron G1610
| Brand | Intel |
| Processors Type | Desktop |
| Series | Celeron |
| Model | BX80637G1610 |
| CPU Socket Type | LGA 1155 |
| Core | Ivy Bridge |
| Multi-Core | Dual-Core |
| Name | Celeron G1610 |
| Operating Frequency | 2.6GHz |
| L2 Cache | 2 x 256KB |
| L3 Cache | 2MB |
| Manufacturing Tech | 22 nm |
| 64 bit Support | Yes |
| Hyper-Threading Support | No |
| Virtualization Technology Support | Yes |
| Thermal Design Power | 55W |








Ulasan
Belum ada ulasan.